<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HikingGear &#187; Produkttests</title>
	<atom:link href="http://www.hikinggear.de/category/produkttests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hikinggear.de</link>
	<description>Das Outdoormagazin für Wandern, Trekking &#38; Trailrunning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Produkttest: Columbia Women&#8217;s Peak Profile™ Jacket &#8211; Isolierte Hardshell mit Omni-Heat</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-columbia-womens-peak-profile-jacket-isolierte-hardshell-mit-omni-heat/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-columbia-womens-peak-profile-jacket-isolierte-hardshell-mit-omni-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columbia Sportswear]]></category>
		<category><![CDATA[Hardshell]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Women's Peak Profile™]]></category>
		<category><![CDATA[Omni-Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Omni-Heat® Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Omni-Heat™ Thermal Insulated Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Omni-Tech® Membran]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Vier-Wege-Stretchmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Winterjacke]]></category>
		<category><![CDATA[winterlichen Trekkingtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersportjacke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=10441</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat man bislang immer über Produkte für Herren geschrieben und diese getestet, nun ist mal wieder die Damenwelt im Fokus. Auch hier haben wir ähnlich der Incursion Alp von der Marke The North Face ein Produkt getestet, dass es eigentlich für das Skifahren gibt. Von der Marke Columbia Sportswear haben wir auf den vergangenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-columbia-womens-peak-profile-jacket-isolierte-hardshell-mit-omni-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttest: The North Face Incursion Alp &#8211; Tourenhose mit HyVent Alpha 2L</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-the-north-face-incursion-alp-tourenhose-mit-hyvent-alpha-2l/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-the-north-face-incursion-alp-tourenhose-mit-hyvent-alpha-2l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Chimney Venting System]]></category>
		<category><![CDATA[gebürstete Polyester Tricot]]></category>
		<category><![CDATA[Hardshellhose]]></category>
		<category><![CDATA[HyVent Alpha 2L]]></category>
		<category><![CDATA[isolierte Hardshellhose]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschenkeltasche]]></category>
		<category><![CDATA[Regenhose]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhwandern]]></category>
		<category><![CDATA[StretchVent Gamasche]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face Apex Trekking Pant]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face Incursion Alp]]></category>
		<category><![CDATA[Trekkinghose]]></category>
		<category><![CDATA[verstellbare Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Winterhose]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersporthose]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertrekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=10404</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Hosen, die muss man einfach zweckentfremden, anders kann man es eigentlich nicht ausdrücken, wenn man eine oft als Skihose in den Onlineshops geführte Hose für Touren im Schnee beim Trekking verwendet. Irgendwo stand jedoch auch, dass die The North Face Incursion Alp eine Wintersporthose ist und genau da ist man wieder halbwegs passend. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-the-north-face-incursion-alp-tourenhose-mit-hyvent-alpha-2l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttest: AKU LIODA LTR GTX &#8211; Winterstiefel für Trekkingtouren</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-aku-lioda-ltr-gtx-winterstiefel-fur-trekkingtouren/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-aku-lioda-ltr-gtx-winterstiefel-fur-trekkingtouren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKU]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[AKU LIODA LTR GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Gummischale]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwag Alaska GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Primaloft®-Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermofütterung aus Filz]]></category>
		<category><![CDATA[Trekkingschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Trekkingstiefel]]></category>
		<category><![CDATA[Vibram® Globe Trotter ICE TREK Sohle]]></category>
		<category><![CDATA[Winterschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersohle von Vibram]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertour]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertrekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=10392</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit ist es ruhig gewesen, nun ist aber wieder die Zeit angebrochen, in der man sich mit der Ausrüstung und Bekleidung beschäftigt, die auf vergangenen Wintertouren zum Einsatz kamen. Beginnen wollen wir mal mit dem Schuhwerk und da stand ein eleganter Italiener auf dem Prüfstand. Vorgestellt hatten wir den AKU LIODA LTR GTX bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-aku-lioda-ltr-gtx-winterstiefel-fur-trekkingtouren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttest: Therm-a-Rest NeoAir XTherm &#8211; Isomatte im Test</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-therm-a-rest-neoair-xtherm-isomatte-im-test/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-therm-a-rest-neoair-xtherm-isomatte-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Isomatte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Therm-a-Rest]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralight-Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralight-Isomatte]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralight-Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[NeoAir Reflective Barriers]]></category>
		<category><![CDATA[OutDoor 2011]]></category>
		<category><![CDATA[r-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Therm-a-Rest NeoAir XTherm]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoluftmatratzen]]></category>
		<category><![CDATA[ultraleichte Isomatte]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertrekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=10363</guid>
		<description><![CDATA[Lange ist es her, da haben wir auf HikingGear über die ersten Eindrücke von einer Isomatte berichtet, die für viele Leser seit der Präsentation auf der OutDoor 2011 interessant sein dürfte. Aus unserer Sicht hat die Matte das Zeug dazu, wieder einmal der absolute Liebling zu werden, wie es bereits schon der Vorgänger geschafft hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-therm-a-rest-neoair-xtherm-isomatte-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttest: MSR Evo Tour &#8211; Schneeschuhe im Test</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-msr-evo-tour-schneeschuhe-im-test/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-msr-evo-tour-schneeschuhe-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[MSR]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[MSR Evo Tour]]></category>
		<category><![CDATA[MSR Lightning Axis]]></category>
		<category><![CDATA[MSR Schneeschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuh Test]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertour]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=10182</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem man nun vermehrt auf die Bekleidung für den kommenden Winter geschaut hat, wird es mal wieder Zeit sich der Ausrüstung für Wintertouren zu widmen. Bei uns geht es selber in diesem Jahr wieder einmal auf Schneeschuhen durch den Winter und sicherlich sind viele der Leser unserer Seiten ebenfalls mit Schneeschuhen unterwegs oder wollen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-msr-evo-tour-schneeschuhe-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttest: Helsport Ringstind Superlight 1-2</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-helsport-ringstind-superlight-1-2/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-helsport-ringstind-superlight-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Helsport]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralight-Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralight-Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralight-Zelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zelt]]></category>
		<category><![CDATA[Einpersonenzelt]]></category>
		<category><![CDATA[Great Glen Way]]></category>
		<category><![CDATA[Helsport Ringstind Superlight 1-2]]></category>
		<category><![CDATA[leichtes Einpersonenzelt]]></category>
		<category><![CDATA[Solozelt]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Nova Laser Competition 1]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnelzelt]]></category>
		<category><![CDATA[West Highland Way]]></category>
		<category><![CDATA[Zelt für Solotouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=10107</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit ist es hier auf HikingGear ruhig geblieben, doch die Wartezeit hat nun ein Ende gefunden und somit präsentieren wir Euch direkt einen Testbericht zu einem ultraleichten Zelt der Marke Helsport. Ausgiebig vorgestellt hatten wir das Zelt bereits vor einigen Wochen, nun konnte das Helsport Ringstind Superlight 1-2 in den schottischen Highlands zeigen, ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-helsport-ringstind-superlight-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttest: Sportline Solo 925 &#8211; Herzfrequenzuhr für den Ausdauersport</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-sportline-solo-925-herzfrequenzuhr-fur-den-ausdauersport/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-sportline-solo-925-herzfrequenzuhr-fur-den-ausdauersport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Sportline]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown Timer]]></category>
		<category><![CDATA[EKG-genaues Messen der Herzfrequenz ohne Brustgurt]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[One-Touch-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Sportline SOLO 925]]></category>
		<category><![CDATA[Sportline Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=10045</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatten wir in der Kategorie &#8220;Laufen&#8221; auf die neuen Uhren-Modelle der Marke Sportline hingewiesen. Uhren sind als solches vielleicht nicht interessant, diese aber schon, da sie einen preiswerten Einstieg ins Training mit einer Pulsuhr bieten und dabei bereits einige Details bieten, die man in der Preislage nicht erwarten würde. Getestet haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-sportline-solo-925-herzfrequenzuhr-fur-den-ausdauersport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttest: Optimus (H)EAT Insulation Pouch – Heisses bleibt länger warm!</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-optimus-heat-insulation-pouch-%e2%80%93-heisses-bleibt-langer-warm/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-optimus-heat-insulation-pouch-%e2%80%93-heisses-bleibt-langer-warm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralight-Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralight-Küche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultralight-Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[(H)EAT Insulation Pouch]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus (H)EAT Insulation Pouch]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Küche]]></category>
		<category><![CDATA[Pot Cozy]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertour]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertrekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=9993</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ist ärgerlicher, als wenn das Essen ruckzuck kalt wird. Seit Jahren gibt es zahlreiche MYOG Projekte zu entdecken, wo man einen Pot Cozy selber gebastelt hat. Wer jedoch wie wir recht wenig Zeit für Bastelversuche besitzt, der ist froh, wenn Hersteller wie Optimus einen &#8220;Pot Cozy&#8221; ins Sortiment aufgenommen hat. In den OutdoorBlogNews hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-optimus-heat-insulation-pouch-%e2%80%93-heisses-bleibt-langer-warm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttest: Houdini Power Houdi &#8211; Kapuzenpullover aus Polartec Power Stretch</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-houdini-power-houdi-kapuzenpullover-aus-polartec-power-stretch/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-houdini-power-houdi-kapuzenpullover-aus-polartec-power-stretch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Houdini]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mid-Layer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Daumenschlaufe]]></category>
		<category><![CDATA[Houdini Kapuzenjacke]]></category>
		<category><![CDATA[Houdini Power Houdi]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation auf Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jacke]]></category>
		<category><![CDATA[Kapuzenjacke]]></category>
		<category><![CDATA[Polartec Power Stretch]]></category>
		<category><![CDATA[Polartec Premium Power Stretch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=9973</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur Jahreszeit haben wir uns nun den Temperaturen angepasst und uns mit der Isolation auf Tour beschäftigt. Schaut man auf die jeweiligen Möglichkeiten, so hat man grob betrachtet Daune, Kunstfaserfüllung und Fleece zur Auswahl. In der Vergangenheit hatten wie bislang recht wenige Produkte mit Polartec auf unserer Seite, daher war es mal an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-houdini-power-houdi-kapuzenpullover-aus-polartec-power-stretch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttest: Black Diamond Orbit &#8211; Leichte Zeltlampe für Grammjäger</title>
		<link>http://www.hikinggear.de/produkttest-black-diamond-orbit-leichte-zeltlampe-fur-grammjager/</link>
		<comments>http://www.hikinggear.de/produkttest-black-diamond-orbit-leichte-zeltlampe-fur-grammjager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion &#124; HikingGear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Black Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Black Diamond Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Black Diamond Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Black Diamond Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Reflektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Lampentest]]></category>
		<category><![CDATA[Laterne]]></category>
		<category><![CDATA[Licht im Camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikinggear.de/?p=9963</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Tage kürzer werden, hat man leider am Ende einer Tagesetappe nicht mehr genügend Licht im Camp. Klappt das Kochen noch in der Dämmerung, so geschieht das Kartenstudium für die nächste Etappe schon wieder nur mit künstlicher Beleuchtung. Von der Firma Black Diamond gibt es für verschiedene Einsatzzwecke die passende Lampe. Wenn man allein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikinggear.de/produkttest-black-diamond-orbit-leichte-zeltlampe-fur-grammjager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

